株価指数やインデックスファンドのデータを分析して、統計や指標の記事を投稿しています。
その記事のリンクを、一覧形式でまとめています。
目次
- 年間収益率
- ドローダウン
- リスク・平均
- 補足事項
年間収益率
| 名前 | ETF | 指数 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| MSCIオルカン | ACWI | ||
| S&P500 | SPY | ||
| NASDAQ100 | QQQ | ||
| S&P500 Tech | XLK | ||
| SOX指数 | SOX | ||
| FANG+ | NYFANG | ||
| TOPIX(長期) | 三菱UFJ | ||
| TOPIX | 三菱UFJ | ||
| 日経平均(長期) | 三菱UFJ | ||
| 日経平均 | 三菱UFJ |
ドローダウン
| 名前 | ETF | 指数 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| MSCIオルカン | ACWI | ||
| S&P500 | SPY | ||
| NASDAQ100 | QQQ | ||
| S&P500 Tech | XLK | ||
| SOX指数 | SOX | ||
| FANG+ | NYFANG | ||
| TOPIX(長期) | 三菱UFJ | ||
| TOPIX | 三菱UFJ | ||
| 日経平均(長期) | 三菱UFJ | ||
| 日経平均 | 三菱UFJ |
リスク・平均
| 名前 | ETF | 指数 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| MSCIオルカン | ACWI | ||
| S&P500 | SPY | ||
| NASDAQ100 | QQQ | ||
| S&P500 Tech | XLK | ||
| SOX指数 | SOX | ||
| FANG+ | NYFANG | ||
| TOPIX(長期) | 三菱UFJ | ||
| 日経平均(長期) | 三菱UFJ |
補足事項
現地通貨ベースの指数や商品を分析対象としています。為替の影響を極力排除したいと考えているためです。
株価指数は、ETFや投資信託を対象とすることがあります。分配金情報を取得するためで、一定期間運用されている場合になります。
原則として、運用期間の長い商品を優先しています。